Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $60,000 10 6
Tier 2 $2,000 51 24
Tier 3 $300 803 543
Tier 4 $150 4,791 3,165
Tier 5 $90 20,103 13,431
Tier 6 $45 24,054 16,028
Tier 7 $30 239,838 159,053
Tier 8 $20 191,945 127,192
Tier 9 $15 624,739 412,908
Tier 10 $10 911,954 600,955
Tier 11 $5 960,458 621,039
Tier 12 $3 2,496,425 1,596,957
Prizes for 30X Power Word Blitz