Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $100,000 13 12
Tier 2 $1,000 311 276
Tier 3 $500 2,460 2,191
Tier 4 $200 6,542 5,896
Tier 5 $100 67,583 60,730
Tier 6 $50 326,377 294,470
Tier 7 $25 652,684 587,310
Tier 8 $20 870,453 782,145
Tier 9 $15 1,305,649 1,170,640
Tier 10 $10 1,305,736 1,160,702
Tier 11 $5 3,481,507 2,954,811
Prizes for Super Cashword