Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $2,500,000 ($125K/YR/20YRS) 3 3
Tier 2 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 6 6
Tier 3 $10,000 240 211
Tier 4 $1,000 3,290 2,929
Tier 5 $500 10,430 9,355
Tier 6 $200 10,850 9,680
Tier 7 $100 150,920 134,511
Tier 8 $50 100,800 89,893
Tier 9 $25 100,800 89,703
Tier 10 $20 806,400 716,495
Tier 11 $15 604,800 536,670
Tier 12 $10 1,108,800 978,646
Prizes for $2,500,000 Merry & Bright