Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $10,000 6 4
Tier 2 $1,000 8 6
Tier 3 $100 7,840 6,465
Tier 4 $50 8,904 7,416
Tier 5 $25 8,232 6,787
Tier 6 $20 10,752 9,091
Tier 7 $10 118,272 96,804
Tier 8 $5 53,760 45,427
Tier 9 $4 86,016 72,587
Tier 10 $3 86,016 71,378
Tier 11 $2 559,104 462,015
Tier 12 $1 752,640 600,134
Prizes for $10,000 Win All