Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $4,000,000 ($200K/YR/20YRS) 3 3 0
Tier 2 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 7 6 1
Tier 3 $10,000 210 193 17
Tier 4 $2,000 630 586 44
Tier 5 $1,000 6,720 6,219 501
Tier 6 $500 11,025 10,463 562
Tier 7 $300 7,980 7,520 460
Tier 8 $150 12,705 12,044 661
Tier 9 $100 231,525 219,180 12,345
Tier 10 $50 151,200 142,926 8,274
Tier 11 $25 151,200 142,548 8,652
Tier 12 $20 1,209,600 1,141,037 68,563
Tier 13 $15 907,200 853,476 53,724
Tier 14 $10 1,663,200 1,558,862 104,338
Remaining Prizes for Bonus 100X