Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 3 1
Tier 2 $10,000 144 143
Tier 3 $1,000 2,352 2,305
Tier 4 $500 5,040 4,997
Tier 5 $150 9,660 9,587
Tier 6 $100 83,244 82,396
Tier 7 $50 80,640 79,772
Tier 8 $20 241,920 238,342
Tier 9 $15 80,640 79,296
Tier 10 $10 1,209,600 1,184,753
Tier 11 $5 1,209,600 1,163,504
Prizes for Bonus 50X