Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 3 1 2
Tier 2 $10,000 144 142 2
Tier 3 $1,000 2,352 2,302 50
Tier 4 $500 5,040 4,994 46
Tier 5 $150 9,660 9,582 78
Tier 6 $100 83,244 82,380 864
Tier 7 $50 80,640 79,751 889
Tier 8 $20 241,920 238,265 3,655
Tier 9 $15 80,640 79,264 1,376
Tier 10 $10 1,209,600 1,184,317 25,283
Tier 11 $5 1,209,600 1,162,993 46,607
Remaining Prizes for Bonus 50X