Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $100,000 3 3
Tier 2 $50,000 7 6
Tier 3 $1,000 630 581
Tier 4 $200 2,170 2,006
Tier 5 $100 25,900 23,742
Tier 6 $40 20,370 18,668
Tier 7 $25 28,350 25,944
Tier 8 $20 70,560 64,262
Tier 9 $10 171,360 155,489
Tier 10 $5 161,280 145,225
Tier 11 $4 756,000 677,692
Tier 12 $2 957,600 846,950
Prizes for Bonus 20X