Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $100,000 3 3
Tier 2 $50,000 7 6
Tier 3 $1,000 630 582
Tier 4 $200 2,170 2,007
Tier 5 $100 25,900 23,756
Tier 6 $40 20,370 18,680
Tier 7 $25 28,350 25,967
Tier 8 $20 70,560 64,310
Tier 9 $10 171,360 155,614
Tier 10 $5 161,280 145,366
Tier 11 $4 756,000 678,387
Tier 12 $2 957,600 847,874
Prizes for Bonus 20X