Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $10,000 6 5
Tier 2 $1,000 48 46
Tier 3 $100 8,064 7,912
Tier 4 $40 7,672 7,522
Tier 5 $25 9,072 8,835
Tier 6 $20 32,256 31,311
Tier 7 $10 75,264 72,723
Tier 8 $5 43,008 41,124
Tier 9 $4 107,520 102,637
Tier 10 $3 86,016 81,780
Tier 11 $2 569,856 536,074
Tier 12 $1 752,640 694,110
Prizes for Bonus 10X