Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $2,000,000 5 4
Tier 2 $1,000,000 10 9
Tier 3 $10,000 250 242
Tier 4 $2,000 700 676
Tier 5 $1,000 6,300 6,014
Tier 6 $500 15,575 15,416
Tier 7 $200 32,725 32,403
Tier 8 $100 359,625 357,441
Tier 9 $50 252,000 250,681
Tier 10 $40 252,000 250,992
Tier 11 $30 252,000 249,090
Tier 12 $25 252,000 251,001
Tier 13 $20 2,520,000 2,507,593
Tier 14 $15 756,000 751,532
Tier 15 $10 3,024,000 2,999,577
Prizes for $2,000,000 50X Cashword