Virginia
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $10,000,000 ($500K/YR/20YRS) 3 2 1
Tier 2 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 10 8 2
Tier 3 $5,000 2,625 1,996 629
Tier 4 $2,000 1,995 1,514 481
Tier 5 $1,000 11,865 9,068 2,797
Tier 6 $500 20,160 15,633 4,527
Tier 7 $200 32,865 25,448 7,417
Tier 8 $100 528,675 408,410 120,265
Tier 9 $50 302,400 233,217 69,183
Tier 10 $40 302,400 233,302 69,098
Tier 11 $30 604,800 465,514 139,286
Tier 12 $25 1,209,600 922,717 286,883
Tier 13 $20 2,116,800 1,624,557 492,243
Remaining Prizes for $10,000,000 Lucky Bucks