Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $10,000,000 ($500K/YR/20YRS) 3 2 1
Tier 2 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 10 8 2
Tier 3 $5,000 2,625 1,913 712
Tier 4 $2,000 1,995 1,467 528
Tier 5 $1,000 11,865 8,657 3,208
Tier 6 $500 20,160 14,987 5,173
Tier 7 $200 32,865 24,369 8,496
Tier 8 $100 528,675 391,426 137,249
Tier 9 $50 302,400 223,560 78,840
Tier 10 $40 302,400 223,692 78,708
Tier 11 $30 604,800 446,133 158,667
Tier 12 $25 1,209,600 884,194 325,406
Tier 13 $20 2,116,800 1,556,978 559,822
Remaining Prizes for $10,000,000 Lucky Bucks