Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $10,000,000 3 2 1
Tier 2 $1,000,000 10 7 3
Tier 3 $5,000 2,625 1,848 777
Tier 4 $2,000 1,995 1,401 594
Tier 5 $1,000 11,865 8,328 3,537
Tier 6 $500 20,160 14,444 5,716
Tier 7 $200 32,865 23,464 9,401
Tier 8 $100 528,675 377,087 151,588
Tier 9 $50 302,400 215,399 87,001
Tier 10 $40 302,400 215,393 87,007
Tier 11 $30 604,800 429,679 175,121
Tier 12 $25 1,209,600 851,503 358,097
Tier 13 $20 2,116,800 1,499,274 617,526
Remaining Prizes for $10,000,000 Lucky Bucks