Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $10,000,000 ($500K/YR/20YRS) 3 2 1
Tier 2 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 10 8 2
Tier 3 $5,000 2,625 1,898 727
Tier 4 $2,000 1,995 1,451 544
Tier 5 $1,000 11,865 8,559 3,306
Tier 6 $500 20,160 14,836 5,324
Tier 7 $200 32,865 24,121 8,744
Tier 8 $100 528,675 387,324 141,351
Tier 9 $50 302,400 221,209 81,191
Tier 10 $40 302,400 221,268 81,132
Tier 11 $30 604,800 441,469 163,331
Tier 12 $25 1,209,600 874,812 334,788
Tier 13 $20 2,116,800 1,540,404 576,396
Remaining Prizes for $10,000,000 Lucky Bucks