Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $10,000,000 ($500K/YR/20YRS) 3 2 1
Tier 2 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 10 9 1
Tier 3 $5,000 2,625 2,135 490
Tier 4 $2,000 1,995 1,618 377
Tier 5 $1,000 11,865 9,647 2,218
Tier 6 $500 20,160 16,645 3,515
Tier 7 $200 32,865 27,040 5,825
Tier 8 $100 528,675 434,388 94,287
Tier 9 $50 302,400 248,117 54,283
Tier 10 $40 302,400 248,211 54,189
Tier 11 $30 604,800 495,235 109,565
Tier 12 $25 1,209,600 981,382 228,218
Tier 13 $20 2,116,800 1,728,074 388,726
Remaining Prizes for $10,000,000 Lucky Bucks