Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $10,000,000 ($500K/YR/20YRS) 3 2 1
Tier 2 $1,000,000 ($50K/YR/20YRS) 10 7 3
Tier 3 $5,000 2,625 1,874 751
Tier 4 $2,000 1,995 1,431 564
Tier 5 $1,000 11,865 8,460 3,405
Tier 6 $500 20,160 14,658 5,502
Tier 7 $200 32,865 23,869 8,996
Tier 8 $100 528,675 382,922 145,753
Tier 9 $50 302,400 218,712 83,688
Tier 10 $40 302,400 218,727 83,673
Tier 11 $30 604,800 436,466 168,334
Tier 12 $25 1,209,600 864,803 344,797
Tier 13 $20 2,116,800 1,522,892 593,908
Remaining Prizes for $10,000,000 Lucky Bucks