Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $10,000 6 5
Tier 2 $200 840 806
Tier 3 $100 5,600 5,443
Tier 4 $40 9,016 8,657
Tier 5 $25 11,984 11,631
Tier 6 $20 26,880 25,794
Tier 7 $10 80,640 77,532
Tier 8 $5 80,640 76,627
Tier 9 $4 80,640 76,266
Tier 10 $3 80,640 75,115
Tier 11 $2 564,480 515,467
Tier 12 $1 752,640 685,912
Prizes for Lucky Roll