Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $100,000 4 4
Tier 2 $10,000 5 4
Tier 3 $5,000 10 8
Tier 4 $2,000 10 9
Tier 5 $500 128 118
Tier 6 $200 333 305
Tier 7 $100 8,907 8,038
Tier 8 $50 28,392 25,478
Tier 9 $25 38,204 33,889
Tier 10 $20 38,221 33,988
Tier 11 $15 38,204 33,944
Tier 12 $10 401,253 354,009
Tier 13 $5 229,275 199,216
Prizes for Lincoln