Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $40K/YR FOR 25 YRS 4 4
Tier 2 $50,000 6 6
Tier 3 $10,000 8 8
Tier 4 $5,000 20 20
Tier 5 $1,000 120 115
Tier 6 $750 1,026 998
Tier 7 $500 6,619 6,416
Tier 8 $400 11,100 10,731
Tier 9 $300 19,265 18,677
Tier 10 $250 20,268 19,669
Tier 11 $150 30,504 29,513
Tier 12 $100 41,134 39,823
Tier 13 $40 81,310 78,513
Tier 14 $50 89,092 85,555
Tier 15 $20 486,750 459,970
Tier 16 $25 486,750 469,949
Prizes for $1,000,000 Cashword