Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $27,778 6 4
Tier 2 $5,000 10 5
Tier 3 $1,000 78 51
Tier 4 $500 321 200
Tier 5 $100 8,305 5,311
Tier 6 $40 41,757 26,687
Tier 7 $20 31,284 19,907
Tier 8 $15 41,757 26,557
Tier 9 $10 62,629 39,534
Tier 10 $5 125,271 78,146
Tier 11 $4 334,301 206,007
Tier 12 $2 751,506 452,263
Prizes for $20,000 Taxes Paid