Ohio
Tier Prize Quantity
Tier 1 $100,000 4
Tier 2 $20,000 14
Tier 3 $5,000 28
Tier 4 $1,000 85
Tier 5 $500 228
Tier 6 $200 425
Tier 7 $150 427
Tier 8 $125 499
Tier 9 $100 9,919
Tier 10 $50 22,641
Tier 11 $40 7,060
Tier 12 $30 10,204
Tier 13 $25 42,413
Tier 14 $20 33,943
Tier 15 $15 50,940
Tier 16 $10 271,493
Tier 17 $5 475,202
Remaining Prizes for Wheel Of Fortune