Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $200,000 7 6 1
Tier 2 $10,000 20 15 5
Tier 3 $1,000 40 32 8
Tier 4 $500 466 353 113
Tier 5 $200 773 601 172
Tier 6 $100 18,770 14,548 4,222
Tier 7 $50 61,127 47,156 13,971
Tier 8 $30 15,317 11,623 3,694
Tier 9 $20 146,777 110,907 35,870
Tier 10 $15 73,378 55,573 17,805
Tier 11 TICKET 220,201 164,427 55,774
Remaining Prizes for Bonus Buck$