Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $200,000 7 6 1
Tier 2 $10,000 20 14 6
Tier 3 $1,000 40 31 9
Tier 4 $500 466 343 123
Tier 5 $200 773 572 201
Tier 6 $100 18,770 13,928 4,842
Tier 7 $50 61,127 45,123 16,004
Tier 8 $30 15,317 11,133 4,184
Tier 9 $20 146,777 106,073 40,704
Tier 10 $15 73,378 53,169 20,209
Tier 11 TICKET 220,201 157,199 63,002
Remaining Prizes for Bonus Buck$