Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $80,000 3 2
Tier 2 $1,000 15 11
Tier 3 $234 151 115
Tier 4 $200 152 114
Tier 5 $150 297 218
Tier 6 $134 306 220
Tier 7 $100 591 425
Tier 8 $99 597 430
Tier 9 $80 590 426
Tier 10 $70 606 437
Tier 11 $66 595 407
Tier 12 $60 594 433
Tier 13 $50 7,160 5,174
Tier 14 $45 1,503 1,072
Tier 15 $39 1,509 1,089
Tier 16 $35 2,993 2,111
Tier 17 $34 3,007 2,138
Tier 18 $33 4,505 3,170
Tier 19 $30 4,479 3,109
Tier 20 $25 23,081 16,199
Tier 21 $21 10,188 7,090
Tier 22 $20 8,945 6,170
Tier 23 $19 8,986 6,304
Tier 24 $18 18,000 12,543
Tier 25 $16 26,945 18,832
Tier 26 $15 17,995 12,421
Tier 27 $13 35,972 24,862
Tier 28 $10 53,931 36,345
Tier 29 $9 89,729 61,523
Tier 30 $6 152,674 102,852
Tier 31 $3 296,393 194,117
Prizes for Winter Wonders