Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $80,000 4 3
Tier 2 $1,000 20 13
Tier 3 $250 492 379
Tier 4 $100 1,980 1,564
Tier 5 $50 9,891 7,832
Tier 6 $30 20,207 16,060
Tier 7 $25 36,915 29,343
Tier 8 $20 39,539 31,299
Tier 9 $15 39,539 31,204
Tier 10 $10 39,539 30,828
Tier 11 $9 59,327 47,122
Tier 12 $6 207,549 163,011
Tier 13 $5 197,695 149,192
Tier 14 $3 316,318 237,353
Prizes for Cash Lines