Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $80,000 4 4
Tier 1 $5,000 77 51
Tier 2 $1,000 30 21
Tier 2 $100 2,307 1,842
Tier 3 $500 89 59
Tier 3 $40 9,303 7,665
Tier 4 $150 753 508
Tier 4 $20 61,778 49,935
Tier 5 $100 1,199 795
Tier 5 $10 200,809 159,752
Tier 6 $99 894 611
Tier 6 $5 370,752 292,172
Tier 7 $75 1,192 797
Tier 7 $4 386,301 302,426
Tier 8 $50 8,984 5,973
Tier 8 $2 1,235,676 951,659
Tier 9 $30 18,055 11,993
Tier 9 $1 2,008,162 1,521,008
Tier 10 $25 27,487 18,058
Tier 11 $20 17,972 11,664
Tier 12 $19 8,969 5,854
Tier 13 $16 9,001 5,836
Tier 14 $13 26,925 17,369
Tier 15 $10 26,987 17,002
Tier 16 $9 89,842 57,486
Tier 17 $6 206,711 129,910
Tier 18 $3 539,130 329,056
Prizes for Peppermint Payout