Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $0 4 2 2
Tier 2 $50,000 487 68 419
Tier 3 $10,000 1,950 228 1,722
Tier 4 $5,000 6,718 635 6,083
Tier 5 $4,000 9,777 1,026 8,751
Tier 6 $2,000 25,349 2,486 22,863
Tier 7 $1,800 82,903 6,781 76,122
Tier 8 $1,500 39,012 3,926 35,086
Tier 9 $1,300 9,774 836 8,938
Tier 10 $1,000 9,743 1,208 8,535
Tier 11 $800 19,509 1,718 17,791
Tier 12 $700 19,510 2,531 16,979
Tier 13 $500 107,321 10,519 96,802
Tier 14 $500 58,498 7,162 51,336
Tier 15 $300 117,034 11,961 105,073
Tier 16 $400 48,763 6,001 42,762
Tier 17 $200 39,027 4,061 34,966
Tier 18 $300 292,648 34,839 257,809
Tier 19 $200 585,346 85,682 499,664
Remaining Prizes for Win $1,000 A Month For Life