Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $0 4 2 2
Tier 2 $500 487 66 421
Tier 3 $100 1,950 218 1,732
Tier 4 $50 6,718 603 6,115
Tier 5 $40 9,777 980 8,797
Tier 6 $20 25,349 2,373 22,976
Tier 7 $18 82,903 6,438 76,465
Tier 8 $15 39,012 3,763 35,249
Tier 9 $13 9,774 792 8,982
Tier 10 $10 9,743 1,166 8,577
Tier 11 $8 19,509 1,621 17,888
Tier 12 $7 19,510 2,431 17,079
Tier 13 $5 107,321 9,984 97,337
Tier 14 $5 58,498 6,888 51,610
Tier 15 $3 117,034 11,368 105,666
Tier 16 $4 48,763 5,764 42,999
Tier 17 $2 39,027 3,871 35,156
Tier 18 $3 292,648 33,300 259,348
Tier 19 $2 585,346 82,733 502,613
Remaining Prizes for Win $1,000 A Month For Life