Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $20,000 4 0
Tier 2 $400 121 14
Tier 3 $300 154 19
Tier 4 $100 1,782 260
Tier 5 $40 9,172 1,314
Tier 6 $30 20,649 2,807
Tier 7 $20 41,198 5,829
Tier 8 $15 37,118 5,269
Tier 9 $10 37,084 5,456
Tier 10 $5 74,202 11,044
Tier 11 $4 92,785 14,285
Tier 12 $3 234,900 37,887
Tier 13 $2 371,012 68,078
Prizes for Lucky Corners