Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $4 120 15 105
Tier 2 $0 3,839 466 3,373
Tier 3 $0 5,091 604 4,487
Tier 4 $0 6,363 727 5,636
Tier 5 $0 10,189 1,160 9,029
Tier 6 $0 12,782 1,495 11,287
Tier 7 $0 318,243 37,655 280,588
Tier 8 $0 382,077 44,176 337,901
Tier 9 $0 763,497 88,684 674,813
Tier 10 $0 1,196,850 139,929 1,056,921
Tier 11 $0 1,527,528 178,256 1,349,272
Tier 12 $0 1,527,531 184,229 1,343,302
Tier 13 $0 3,055,059 378,911 2,676,148
Tier 14 $0 3,819,309 488,148 3,331,161
Tier 15 $0 7,637,319 1,021,202 6,616,117
Tier 16 $0 3,054,918 432,856 2,622,062
Tier 17 $0 15,274,962 2,283,587 12,991,375
Remaining Prizes for 10X The Money