Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $5 276 38 238
Tier 2 $0 115,743 14,803 100,940
Tier 3 $0 277,786 34,171 243,615
Tier 4 $0 231,542 26,985 204,557
Tier 5 $0 347,109 41,890 305,219
Tier 6 $0 463,058 54,508 408,550
Tier 7 $0 578,736 71,282 507,454
Tier 8 $0 1,851,762 220,945 1,630,817
Tier 9 $0 1,852,066 233,486 1,618,580
Tier 10 $0 2,777,618 370,074 2,407,544
Tier 11 $0 1,852,420 237,303 1,615,117
Tier 12 $0 5,555,742 776,345 4,779,397
Tier 13 $0 9,259,722 1,318,585 7,941,137
Tier 14 $0 12,962,892 1,951,263 11,011,629
Tier 15 $0 27,778,862 4,504,501 23,274,361
Remaining Prizes for Jumbo Bucks Classic