Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $150,000 4 0 4
Tier 2 $25,000 8 1 7
Tier 3 $10,000 16 1 15
Tier 4 $5,000 50 2 48
Tier 5 $1,000 340 30 310
Tier 6 $500 662 72 590
Tier 7 $300 670 68 602
Tier 8 $225 558 52 506
Tier 9 $200 1,125 122 1,003
Tier 10 $150 2,235 188 2,047
Tier 11 $100 22,378 2,306 20,072
Tier 12 $75 22,420 2,275 20,145
Tier 13 $50 22,406 2,324 20,082
Tier 14 $40 44,776 4,537 40,239
Tier 15 $30 161,085 15,587 145,498
Tier 16 $25 201,333 20,300 181,033
Tier 17 $20 40,302 4,112 36,190
Tier 18 $15 201,398 18,884 182,514
Tier 19 $10 80,604 7,739 72,865
Tier 20 $9 201,430 17,622 183,808
Tier 21 $8 604,199 60,130 544,069
Tier 22 $5 805,527 77,262 728,265
Tier 23 $3 2,416,647 228,402 2,188,245
Remaining Prizes for Bonus Box Bingo