Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $150,000 4 2 2
Tier 2 $25,000 8 4 4
Tier 3 $10,000 16 7 9
Tier 4 $5,000 50 24 26
Tier 5 $1,000 340 175 165
Tier 6 $500 662 355 307
Tier 7 $300 670 350 320
Tier 8 $225 558 277 281
Tier 9 $200 1,125 591 534
Tier 10 $150 2,235 1,018 1,217
Tier 11 $100 22,378 11,903 10,475
Tier 12 $75 22,420 11,472 10,948
Tier 13 $50 22,406 11,818 10,588
Tier 14 $40 44,776 23,413 21,363
Tier 15 $30 161,085 79,820 81,265
Tier 16 $25 201,333 105,074 96,259
Tier 17 $20 40,302 21,394 18,908
Tier 18 $15 201,398 98,260 103,138
Tier 19 $10 80,604 40,897 39,707
Tier 20 $9 201,430 92,801 108,629
Tier 21 $8 604,199 315,560 288,639
Tier 22 $5 805,527 407,546 397,981
Tier 23 $3 2,416,647 1,215,004 1,201,643
Remaining Prizes for Bonus Box Bingo