Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $150,000 4 2 2
Tier 2 $25,000 8 2 6
Tier 3 $10,000 16 2 14
Tier 4 $5,000 50 11 39
Tier 5 $1,000 340 92 248
Tier 6 $500 662 199 463
Tier 7 $300 670 193 477
Tier 8 $225 558 157 401
Tier 9 $200 1,125 333 792
Tier 10 $150 2,235 547 1,688
Tier 11 $100 22,378 6,649 15,729
Tier 12 $75 22,420 6,327 16,093
Tier 13 $50 22,406 6,515 15,891
Tier 14 $40 44,776 12,908 31,868
Tier 15 $30 161,085 44,074 117,011
Tier 16 $25 201,333 57,996 143,337
Tier 17 $20 40,302 11,838 28,464
Tier 18 $15 201,398 54,069 147,329
Tier 19 $10 80,604 22,476 58,128
Tier 20 $9 201,430 51,048 150,382
Tier 21 $8 604,199 173,234 430,965
Tier 22 $5 805,527 222,853 582,674
Tier 23 $3 2,416,647 664,130 1,752,517
Remaining Prizes for Bonus Box Bingo