Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $50,000 24 20 4
Tier 2 $10,000 36 27 9
Tier 3 $500 699 592 107
Tier 4 $340 683 601 82
Tier 5 $300 1,047 922 125
Tier 6 $250 1,055 936 119
Tier 7 $225 1,035 920 115
Tier 8 $200 6,969 5,931 1,038
Tier 9 $150 2,772 2,445 327
Tier 10 $125 8,638 7,645 993
Tier 11 $100 69,367 59,135 10,232
Tier 12 $70 15,584 13,827 1,757
Tier 13 $50 17,306 15,280 2,026
Tier 14 $40 34,631 29,765 4,866
Tier 15 $30 268,540 237,400 31,140
Tier 16 $25 140,334 124,008 16,326
Tier 17 $20 416,093 357,969 58,124
Tier 18 $15 416,308 365,778 50,530
Tier 19 $10 832,061 711,904 120,157
Tier 20 $5 4,576,843 3,884,136 692,707
Tier 21 $2 6,657,183 5,473,715 1,183,468
Remaining Prizes for Loteria