Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $50,000 24 22 2
Tier 2 $10,000 36 29 7
Tier 3 $500 699 647 52
Tier 4 $340 683 658 25
Tier 5 $300 1,047 1,003 44
Tier 6 $250 1,055 1,019 36
Tier 7 $225 1,035 1,003 32
Tier 8 $200 6,969 6,440 529
Tier 9 $150 2,772 2,669 103
Tier 10 $125 8,638 8,334 304
Tier 11 $100 69,367 64,377 4,990
Tier 12 $70 15,584 15,063 521
Tier 13 $50 17,306 16,607 699
Tier 14 $40 34,631 32,401 2,230
Tier 15 $30 268,540 258,262 10,278
Tier 16 $25 140,334 134,825 5,509
Tier 17 $20 416,093 389,469 26,624
Tier 18 $15 416,308 397,986 18,322
Tier 19 $10 832,061 775,028 57,033
Tier 20 $5 4,576,843 4,228,833 348,010
Tier 21 $2 6,657,183 5,962,682 694,501
Remaining Prizes for Loteria