Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $50,000 24 15 9
Tier 2 $10,000 36 21 15
Tier 3 $500 699 479 220
Tier 4 $340 683 491 192
Tier 5 $300 1,047 740 307
Tier 6 $250 1,055 751 304
Tier 7 $225 1,035 738 297
Tier 8 $200 6,969 4,780 2,189
Tier 9 $150 2,772 1,951 821
Tier 10 $125 8,638 6,151 2,487
Tier 11 $100 69,367 47,458 21,909
Tier 12 $70 15,584 11,138 4,446
Tier 13 $50 17,306 12,262 5,044
Tier 14 $40 34,631 23,865 10,766
Tier 15 $30 268,540 190,714 77,826
Tier 16 $25 140,334 99,492 40,842
Tier 17 $20 416,093 287,166 128,927
Tier 18 $15 416,308 293,319 122,989
Tier 19 $10 832,061 570,779 261,282
Tier 20 $5 4,576,843 3,112,036 1,464,807
Tier 21 $2 6,657,183 4,383,437 2,273,746
Remaining Prizes for Loteria&Trade;