Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $50,000 24 22 2
Tier 2 $10,000 36 30 6
Tier 3 $500 699 652 47
Tier 4 $340 683 663 20
Tier 5 $300 1,047 1,011 36
Tier 6 $250 1,055 1,023 32
Tier 7 $225 1,035 1,012 23
Tier 8 $200 6,969 6,484 485
Tier 9 $150 2,772 2,686 86
Tier 10 $125 8,638 8,389 249
Tier 11 $100 69,367 64,775 4,592
Tier 12 $70 15,584 15,167 417
Tier 13 $50 17,306 16,713 593
Tier 14 $40 34,631 32,594 2,037
Tier 15 $30 268,540 260,053 8,487
Tier 16 $25 140,334 135,737 4,597
Tier 17 $20 416,093 392,249 23,844
Tier 18 $15 416,308 400,936 15,372
Tier 19 $10 832,061 780,801 51,260
Tier 20 $5 4,576,843 4,261,842 315,001
Tier 21 $2 6,657,183 6,012,832 644,351
Remaining Prizes for Loteria