Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $50,000 24 20 4
Tier 2 $10,000 36 27 9
Tier 3 $500 699 607 92
Tier 4 $340 683 613 70
Tier 5 $300 1,047 950 97
Tier 6 $250 1,055 961 94
Tier 7 $225 1,035 944 91
Tier 8 $200 6,969 6,062 907
Tier 9 $150 2,772 2,506 266
Tier 10 $125 8,638 7,824 814
Tier 11 $100 69,367 60,603 8,764
Tier 12 $70 15,584 14,157 1,427
Tier 13 $50 17,306 15,653 1,653
Tier 14 $40 34,631 30,461 4,170
Tier 15 $30 268,540 243,232 25,308
Tier 16 $25 140,334 126,918 13,416
Tier 17 $20 416,093 366,645 49,448
Tier 18 $15 416,308 374,741 41,567
Tier 19 $10 832,061 729,366 102,695
Tier 20 $5 4,576,843 3,979,218 597,625
Tier 21 $2 6,657,183 5,608,225 1,048,958
Remaining Prizes for Loteria