Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $50,000 24 22 2
Tier 2 $10,000 36 27 9
Tier 3 $500 699 636 63
Tier 4 $340 683 647 36
Tier 5 $300 1,047 993 54
Tier 6 $250 1,055 1,003 52
Tier 7 $225 1,035 986 49
Tier 8 $200 6,969 6,358 611
Tier 9 $150 2,772 2,632 140
Tier 10 $125 8,638 8,204 434
Tier 11 $100 69,367 63,443 5,924
Tier 12 $70 15,584 14,846 738
Tier 13 $50 17,306 16,346 960
Tier 14 $40 34,631 31,910 2,721
Tier 15 $30 268,540 254,590 13,950
Tier 16 $25 140,334 132,916 7,418
Tier 17 $20 416,093 383,892 32,201
Tier 18 $15 416,308 392,365 23,943
Tier 19 $10 832,061 764,066 67,995
Tier 20 $5 4,576,843 4,167,931 408,912
Tier 21 $2 6,657,183 5,875,637 781,546
Remaining Prizes for Loteria