Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $20,000 3 3
Tier 2 $2,000 20 12
Tier 3 $400 107 67
Tier 4 $100 471 292
Tier 5 $50 1,566 986
Tier 6 $40 3,549 2,253
Tier 7 $30 4,257 2,689
Tier 8 $25 6,114 3,825
Tier 9 $20 15,293 9,568
Tier 10 $15 18,352 11,494
Tier 11 $10 55,066 34,107
Tier 12 $6 48,920 30,276
Tier 13 $5 85,674 52,885
Tier 14 $3 177,366 108,720
Prizes for Super Cash Wheel