Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $50,000 20 20
Tier 2 $5,000 291 288
Tier 3 $500 3,103 3,088
Tier 4 $100 26,018 25,780
Tier 5 $75 21,922 21,713
Tier 6 $50 42,442 42,026
Tier 7 $35 52,855 52,365
Tier 8 $25 99,794 98,617
Tier 9 $20 119,774 117,882
Tier 10 $15 179,645 173,784
Tier 11 $10 738,368 723,418
Tier 12 $5 1,496,993 1,426,774
Prizes for $50,000 Cashword