Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $75,000 5 5
Tier 2 $1,000 72 47
Tier 3 $300 183 144
Tier 4 $100 2,132 1,723
Tier 5 $50 8,098 6,610
Tier 6 $30 7,688 6,318
Tier 7 $25 15,090 12,182
Tier 8 $20 27,444 22,069
Tier 9 $15 41,097 33,176
Tier 10 $10 61,766 48,898
Tier 11 $8 54,888 44,035
Tier 12 $5 137,393 105,029
Tier 13 $3 329,328 249,735
Prizes for Cash Lines