Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $200,000 4 4
Tier 2 $1,000 273 251
Tier 3 $500 1,031 946
Tier 4 $250 822 749
Tier 5 $100 11,628 10,561
Tier 6 $50 17,203 15,698
Tier 7 $30 35,397 32,216
Tier 8 $25 13,343 12,121
Tier 9 $20 60,459 54,866
Tier 10 $15 120,929 109,371
Tier 11 $10 256,946 230,097
Tier 12 $5 392,960 344,286
Prizes for My Money Maker