Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $1,000 3 2 1
Tier 2 $1,000 3 2 1
Tier 3 $1,000 3 2 1
Tier 4 $500 9 7 2
Tier 5 $500 9 5 4
Tier 6 $500 9 5 4
Tier 7 $500 9 6 3
Tier 8 $100 44 29 15
Tier 9 $100 46 30 16
Tier 10 $100 53 40 13
Tier 11 $100 183 119 64
Tier 12 $100 55 37 18
Tier 13 $100 56 36 20
Tier 14 $100 21 10 11
Tier 15 $50 639 402 237
Tier 16 $50 641 411 230
Tier 17 $50 642 402 240
Tier 18 $50 651 422 229
Tier 19 $50 645 388 257
Tier 20 $50 187 116 71
Tier 21 $25 2,100 1,322 778
Tier 22 $25 2,204 1,331 873
Tier 23 $25 2,095 1,307 788
Tier 24 $25 441 252 189
Tier 25 $20 4,916 3,028 1,888
Tier 26 $20 6,154 3,814 2,340
Tier 27 $20 4,931 3,008 1,923
Tier 28 $20 2,464 1,447 1,017
Tier 29 $15 13,549 8,233 5,316
Tier 30 $15 8,621 5,161 3,460
Tier 31 $10 18,456 11,094 7,362
Tier 32 $10 13,549 7,916 5,633
Tier 33 $5 57,871 33,080 24,791
Remaining Prizes for Holiday Winnings 5