Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $40,000 4 2 2
Tier 2 $500 16 10 6
Tier 3 $500 16 10 6
Tier 4 $500 16 10 6
Tier 5 $500 12 6 6
Tier 6 $200 42 24 18
Tier 7 $200 40 23 17
Tier 8 $200 21 13 8
Tier 9 $200 20 10 10
Tier 10 $100 320 197 123
Tier 11 $100 329 202 127
Tier 12 $100 310 189 121
Tier 13 $100 290 178 112
Tier 14 $100 281 168 113
Tier 15 $100 280 159 121
Tier 16 $50 8,103 4,963 3,140
Tier 17 $50 8,116 4,949 3,167
Tier 18 $50 8,036 4,832 3,204
Tier 19 $50 7,092 4,245 2,847
Tier 20 $50 6,902 4,003 2,899
Tier 21 $30 4,068 2,481 1,587
Tier 22 $30 4,039 2,441 1,598
Tier 23 $30 4,031 2,456 1,575
Tier 24 $30 4,051 2,335 1,716
Tier 25 $20 18,198 11,054 7,144
Tier 26 $20 18,242 11,089 7,153
Tier 27 $20 12,166 7,354 4,812
Tier 28 $20 18,235 10,957 7,278
Tier 29 $20 12,121 7,057 5,064
Tier 30 $15 12,153 7,318 4,835
Tier 31 $15 12,134 7,303 4,831
Tier 32 $15 12,134 7,293 4,841
Tier 33 $15 6,064 3,465 2,599
Tier 34 $10 36,415 21,886 14,529
Tier 35 $10 36,389 21,985 14,404
Tier 36 $10 36,448 21,759 14,689
Tier 37 $10 36,421 21,807 14,614
Tier 38 $10 36,453 21,130 15,323
Tier 39 $5 103,205 60,966 42,239
Tier 40 $5 91,059 53,867 37,192
Tier 41 $5 91,096 52,225 38,871
Remaining Prizes for Rhode Island Super Loteria