Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $40,000 4 2 2
Tier 2 $500 16 11 5
Tier 3 $500 16 11 5
Tier 4 $500 16 11 5
Tier 5 $500 12 8 4
Tier 6 $200 42 29 13
Tier 7 $200 40 30 10
Tier 8 $200 21 14 7
Tier 9 $200 20 13 7
Tier 10 $100 320 228 92
Tier 11 $100 329 239 90
Tier 12 $100 310 215 95
Tier 13 $100 290 204 86
Tier 14 $100 281 195 86
Tier 15 $100 280 187 93
Tier 16 $50 8,103 5,784 2,319
Tier 17 $50 8,116 5,750 2,366
Tier 18 $50 8,036 5,628 2,408
Tier 19 $50 7,092 4,996 2,096
Tier 20 $50 6,902 4,691 2,211
Tier 21 $30 4,068 2,870 1,198
Tier 22 $30 4,039 2,850 1,189
Tier 23 $30 4,031 2,858 1,173
Tier 24 $30 4,051 2,764 1,287
Tier 25 $20 18,198 12,918 5,280
Tier 26 $20 18,242 12,899 5,343
Tier 27 $20 12,166 8,557 3,609
Tier 28 $20 18,235 12,799 5,436
Tier 29 $20 12,121 8,246 3,875
Tier 30 $15 12,153 8,558 3,595
Tier 31 $15 12,134 8,513 3,621
Tier 32 $15 12,134 8,528 3,606
Tier 33 $15 6,064 4,056 2,008
Tier 34 $10 36,415 25,558 10,857
Tier 35 $10 36,389 25,734 10,655
Tier 36 $10 36,448 25,365 11,083
Tier 37 $10 36,421 25,456 10,965
Tier 38 $10 36,453 24,620 11,833
Tier 39 $5 103,205 71,189 32,016
Tier 40 $5 91,059 62,884 28,175
Tier 41 $5 91,096 60,938 30,158
Remaining Prizes for Rhode Island Super Loteria