Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $40,000 4 2 2
Tier 2 $500 16 10 6
Tier 3 $500 16 10 6
Tier 4 $500 16 10 6
Tier 5 $500 12 6 6
Tier 6 $200 42 24 18
Tier 7 $200 40 25 15
Tier 8 $200 21 13 8
Tier 9 $200 20 11 9
Tier 10 $100 320 205 115
Tier 11 $100 329 208 121
Tier 12 $100 310 194 116
Tier 13 $100 290 182 108
Tier 14 $100 281 172 109
Tier 15 $100 280 170 110
Tier 16 $50 8,103 5,121 2,982
Tier 17 $50 8,116 5,073 3,043
Tier 18 $50 8,036 4,956 3,080
Tier 19 $50 7,092 4,390 2,702
Tier 20 $50 6,902 4,112 2,790
Tier 21 $30 4,068 2,542 1,526
Tier 22 $30 4,039 2,510 1,529
Tier 23 $30 4,031 2,517 1,514
Tier 24 $30 4,051 2,413 1,638
Tier 25 $20 18,198 11,363 6,835
Tier 26 $20 18,242 11,413 6,829
Tier 27 $20 12,166 7,544 4,622
Tier 28 $20 18,235 11,282 6,953
Tier 29 $20 12,121 7,255 4,866
Tier 30 $15 12,153 7,526 4,627
Tier 31 $15 12,134 7,523 4,611
Tier 32 $15 12,134 7,509 4,625
Tier 33 $15 6,064 3,565 2,499
Tier 34 $10 36,415 22,518 13,897
Tier 35 $10 36,389 22,627 13,762
Tier 36 $10 36,448 22,358 14,090
Tier 37 $10 36,421 22,411 14,010
Tier 38 $10 36,453 21,681 14,772
Tier 39 $5 103,205 62,714 40,491
Tier 40 $5 91,059 55,405 35,654
Tier 41 $5 91,096 53,670 37,426
Remaining Prizes for Rhode Island Super Loteria