Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $40,000 3 2 1
Tier 2 $500 12 8 4
Tier 3 $500 12 9 3
Tier 4 $500 12 9 3
Tier 5 $500 9 6 3
Tier 6 $200 31 23 8
Tier 7 $200 31 23 8
Tier 8 $200 15 11 4
Tier 9 $200 15 10 5
Tier 10 $100 243 183 60
Tier 11 $100 250 185 65
Tier 12 $100 231 167 64
Tier 13 $100 215 159 56
Tier 14 $100 209 154 55
Tier 15 $100 208 141 67
Tier 16 $50 6,068 4,508 1,560
Tier 17 $50 6,049 4,507 1,542
Tier 18 $50 6,001 4,435 1,566
Tier 19 $50 5,318 3,899 1,419
Tier 20 $50 5,173 3,663 1,510
Tier 21 $30 3,050 2,253 797
Tier 22 $30 3,010 2,233 777
Tier 23 $30 3,009 2,226 783
Tier 24 $30 3,029 2,160 869
Tier 25 $20 13,620 10,138 3,482
Tier 26 $20 13,619 10,114 3,505
Tier 27 $20 9,095 6,727 2,368
Tier 28 $20 13,646 9,992 3,654
Tier 29 $20 9,073 6,459 2,614
Tier 30 $15 9,071 6,688 2,383
Tier 31 $15 9,097 6,687 2,410
Tier 32 $15 9,097 6,673 2,424
Tier 33 $15 4,523 3,176 1,347
Tier 34 $10 27,214 20,008 7,206
Tier 35 $10 27,267 20,123 7,144
Tier 36 $10 27,235 19,938 7,297
Tier 37 $10 27,265 19,923 7,342
Tier 38 $10 27,263 19,324 7,939
Tier 39 $5 77,222 55,751 21,471
Tier 40 $5 68,124 49,253 18,871
Tier 41 $5 68,150 47,688 20,462
Remaining Prizes for Rhode Island Super Loteria