Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $5,000 2 0
Tier 2 $500 13 11
Tier 3 $500 13 10
Tier 4 $500 6 4
Tier 5 $100 39 24
Tier 6 $100 25 15
Tier 7 $100 32 22
Tier 8 $100 55 36
Tier 9 $100 18 12
Tier 10 $50 635 448
Tier 11 $50 390 274
Tier 12 $50 243 148
Tier 13 $50 229 157
Tier 14 $50 160 105
Tier 15 $20 2,316 1,590
Tier 16 $20 3,459 2,423
Tier 17 $20 2,316 1,610
Tier 18 $20 2,306 1,609
Tier 19 $10 9,244 6,433
Tier 20 $10 9,254 6,320
Tier 21 $10 4,622 3,218
Tier 22 $10 4,622 3,192
Tier 23 $5 87,808 59,289
Tier 24 $2 92,440 60,751
Prizes for $2 - 50 Years