Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $2,100 20 16 4
Tier 2 $300 116 105 11
Tier 3 $200 115 101 14
Tier 4 $100 347 299 48
Tier 5 $75 465 403 62
Tier 6 $50 683 600 83
Tier 7 $33 407 348 59
Tier 8 $30 2,290 2,010 280
Tier 9 $27 10,831 9,353 1,478
Tier 10 $25 10,865 9,395 1,470
Tier 11 $22 10,857 9,397 1,460
Tier 12 $21 21,679 18,812 2,867
Tier 13 $18 21,696 18,780 2,916
Tier 14 $15 21,714 18,845 2,869
Tier 15 $14 10,822 9,315 1,507
Tier 16 $12 21,722 18,741 2,981
Tier 17 $11 21,688 18,665 3,023
Tier 18 $10 21,679 18,753 2,926
Tier 19 $9 21,653 18,537 3,116
Tier 20 $8 21,722 18,629 3,093
Tier 21 $7 43,375 37,151 6,224
Tier 22 $6 54,232 46,463 7,769
Tier 23 $5 54,223 46,629 7,594
Tier 24 $4 54,250 46,278 7,972
Tier 25 $3 216,920 183,407 33,513
Tier 26 $2 813,454 683,059 130,395
Tier 27 $1 1,529,404 1,265,295 264,109
Remaining Prizes for 7-11-21 Tripler