Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $2,100 20 3 17
Tier 2 $300 116 36 80
Tier 3 $200 115 33 82
Tier 4 $100 347 94 253
Tier 5 $75 465 108 357
Tier 6 $50 683 184 499
Tier 7 $33 407 95 312
Tier 8 $30 2,290 608 1,682
Tier 9 $27 10,831 2,821 8,010
Tier 10 $25 10,865 2,870 7,995
Tier 11 $22 10,857 2,887 7,970
Tier 12 $21 21,679 5,662 16,017
Tier 13 $18 21,696 5,674 16,022
Tier 14 $15 21,714 5,662 16,052
Tier 15 $14 10,822 2,800 8,022
Tier 16 $12 21,722 5,695 16,027
Tier 17 $11 21,688 5,645 16,043
Tier 18 $10 21,679 5,690 15,989
Tier 19 $9 21,653 5,585 16,068
Tier 20 $8 21,722 5,609 16,113
Tier 21 $7 43,375 11,180 32,195
Tier 22 $6 54,232 13,954 40,278
Tier 23 $5 54,223 13,931 40,292
Tier 24 $4 54,250 13,966 40,284
Tier 25 $3 216,920 54,967 161,953
Tier 26 $2 813,454 203,907 609,547
Tier 27 $1 1,529,404 376,549 1,152,855
Remaining Prizes for 7-11-21 Tripler