Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $150K Annual Installments 3 1 2
Tier 2 $5,000 10 2 8
Tier 3 $2,000 15 5 10
Tier 4 $500 14,731 3,891 10,840
Tier 5 $200 36,909 9,735 27,174
Tier 6 $100 138,096 36,385 101,711
Tier 7 $50 147,608 38,831 108,777
Tier 8 $40 354,085 92,997 261,088
Tier 9 $30 531,287 138,972 392,315
Tier 10 $20 1,416,597 369,875 1,046,722
Tier 11 $10 1,947,883 504,649 1,443,234
Remaining Prizes for Bonus Bucks