Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $150K Annual Installments 3 1 2
Tier 2 $5,000 10 2 8
Tier 3 $2,000 15 5 10
Tier 4 $500 14,731 4,763 9,968
Tier 5 $200 36,909 11,883 25,026
Tier 6 $100 138,096 44,370 93,726
Tier 7 $50 147,608 47,431 100,177
Tier 8 $40 354,085 113,581 240,504
Tier 9 $30 531,287 169,776 361,511
Tier 10 $20 1,416,597 452,186 964,411
Tier 11 $10 1,947,883 618,090 1,329,793
Remaining Prizes for Bonus Bucks