Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $60,000 4 3 1
Tier 2 $5,000 25 14 11
Tier 3 $500 291 140 151
Tier 4 $300 291 141 150
Tier 5 $250 856 413 443
Tier 6 $150 5,680 2,726 2,954
Tier 7 $100 11,294 5,442 5,852
Tier 8 $75 13,024 6,207 6,817
Tier 9 $50 28,406 13,540 14,866
Tier 10 $45 33,905 15,792 18,113
Tier 11 $30 39,656 18,429 21,227
Tier 12 $25 42,403 20,180 22,223
Tier 13 $20 101,869 48,881 52,988
Tier 14 $15 101,931 47,722 54,209
Tier 15 $10 135,865 64,367 71,498
Tier 16 $9 169,897 78,411 91,486
Tier 17 $6 169,835 77,999 91,836
Tier 18 $5 951,127 444,725 506,402
Tier 19 $3 1,494,709 669,788 824,921
Remaining Prizes for Bonus 15X Cashword