Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $60,000 4 4 0
Tier 2 $5,000 25 19 6
Tier 3 $500 291 219 72
Tier 4 $300 291 220 71
Tier 5 $250 856 657 199
Tier 6 $150 5,680 4,323 1,357
Tier 7 $100 11,294 8,550 2,744
Tier 8 $75 13,024 9,825 3,199
Tier 9 $50 28,406 21,394 7,012
Tier 10 $45 33,905 24,965 8,940
Tier 11 $30 39,656 29,034 10,622
Tier 12 $25 42,403 31,904 10,499
Tier 13 $20 101,869 77,152 24,717
Tier 14 $15 101,931 75,414 26,517
Tier 15 $10 135,865 101,653 34,212
Tier 16 $9 169,897 123,856 46,041
Tier 17 $6 169,835 123,471 46,364
Tier 18 $5 951,127 703,526 247,601
Tier 19 $3 1,494,709 1,061,283 433,426
Remaining Prizes for Bonus 15X Cashword