Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $60,000 4 3 1
Tier 2 $5,000 25 17 8
Tier 3 $500 291 198 93
Tier 4 $300 291 196 95
Tier 5 $250 856 577 279
Tier 6 $150 5,680 3,781 1,899
Tier 7 $100 11,294 7,611 3,683
Tier 8 $75 13,024 8,668 4,356
Tier 9 $50 28,406 18,925 9,481
Tier 10 $45 33,905 22,073 11,832
Tier 11 $30 39,656 25,603 14,053
Tier 12 $25 42,403 28,172 14,231
Tier 13 $20 101,869 68,279 33,590
Tier 14 $15 101,931 66,605 35,326
Tier 15 $10 135,865 89,818 46,047
Tier 16 $9 169,897 109,409 60,488
Tier 17 $6 169,835 109,033 60,802
Tier 18 $5 951,127 621,263 329,864
Tier 19 $3 1,494,709 935,965 558,744
Remaining Prizes for Bonus 15X Cashword