Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $60,000 4 3 1
Tier 2 $5,000 25 15 10
Tier 3 $500 291 184 107
Tier 4 $300 291 180 111
Tier 5 $250 856 517 339
Tier 6 $150 5,680 3,403 2,277
Tier 7 $100 11,294 6,864 4,430
Tier 8 $75 13,024 7,745 5,279
Tier 9 $50 28,406 17,002 11,404
Tier 10 $45 33,905 19,795 14,110
Tier 11 $30 39,656 23,037 16,619
Tier 12 $25 42,403 25,311 17,092
Tier 13 $20 101,869 61,420 40,449
Tier 14 $15 101,931 59,831 42,100
Tier 15 $10 135,865 80,723 55,142
Tier 16 $9 169,897 98,220 71,677
Tier 17 $6 169,835 97,854 71,981
Tier 18 $5 951,127 557,776 393,351
Tier 19 $3 1,494,709 840,140 654,569
Remaining Prizes for Bonus 15X Cashword