Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 250K Annual Installments 4 1 3
Tier 2 $25,000 35 7 28
Tier 3 $10,000 125 22 103
Tier 4 $5,000 588 98 490
Tier 5 $2,000 2,233 377 1,856
Tier 6 $500 9,318 1,722 7,596
Tier 7 $400 29,821 5,602 24,219
Tier 8 $300 44,731 8,498 36,233
Tier 9 $200 147,014 27,899 119,115
Tier 10 $100 357,915 67,837 290,078
Tier 11 $60 357,771 67,964 289,807
Tier 12 $50 715,686 135,201 580,485
Tier 13 $40 715,614 135,307 580,307
Tier 14 $30 715,686 134,244 581,442
Tier 15 $20 1,789,287 335,007 1,454,280
Remaining Prizes for Bonus 100X