Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $250K Annual Installments 4 2 2
Tier 2 $25,000 35 18 17
Tier 3 $10,000 125 59 66
Tier 4 $5,000 588 263 325
Tier 5 $2,000 2,233 1,023 1,210
Tier 6 $500 9,318 4,393 4,925
Tier 7 $400 29,821 14,147 15,674
Tier 8 $300 44,731 21,326 23,405
Tier 9 $200 147,014 69,902 77,112
Tier 10 $100 357,915 170,111 187,804
Tier 11 $60 357,771 170,169 187,602
Tier 12 $50 715,686 338,875 376,811
Tier 13 $40 715,614 339,093 376,521
Tier 14 $30 715,686 337,284 378,402
Tier 15 $20 1,789,287 841,664 947,623
Remaining Prizes for Bonus 100X