Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 250K Annual Installments 4 0 4
Tier 2 $25,000 35 5 30
Tier 3 $10,000 125 15 110
Tier 4 $5,000 588 64 524
Tier 5 $2,000 2,233 265 1,968
Tier 6 $500 9,318 1,254 8,064
Tier 7 $400 29,821 4,033 25,788
Tier 8 $300 44,731 6,162 38,569
Tier 9 $200 147,014 20,218 126,796
Tier 10 $100 357,915 49,263 308,652
Tier 11 $60 357,771 49,086 308,685
Tier 12 $50 715,686 97,831 617,855
Tier 13 $40 715,614 97,958 617,656
Tier 14 $30 715,686 97,255 618,431
Tier 15 $20 1,789,287 242,947 1,546,340
Remaining Prizes for Bonus 100X