Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 250K Annual Installments 4 1 3
Tier 2 $25,000 35 10 25
Tier 3 $10,000 125 33 92
Tier 4 $5,000 588 154 434
Tier 5 $2,000 2,233 581 1,652
Tier 6 $500 9,318 2,601 6,717
Tier 7 $400 29,821 8,381 21,440
Tier 8 $300 44,731 12,711 32,020
Tier 9 $200 147,014 41,751 105,263
Tier 10 $100 357,915 101,483 256,432
Tier 11 $60 357,771 101,382 256,389
Tier 12 $50 715,686 202,108 513,578
Tier 13 $40 715,614 202,092 513,522
Tier 14 $30 715,686 200,779 514,907
Tier 15 $20 1,789,287 501,489 1,287,798
Remaining Prizes for Bonus 100X