Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $250K Annual Installments 4 2 2
Tier 2 $25,000 35 26 9
Tier 3 $10,000 125 88 37
Tier 4 $5,000 588 417 171
Tier 5 $2,000 2,233 1,588 645
Tier 6 $500 9,318 6,719 2,599
Tier 7 $400 29,821 21,581 8,240
Tier 8 $300 44,731 32,359 12,372
Tier 9 $200 147,014 106,390 40,624
Tier 10 $100 357,915 258,912 99,003
Tier 11 $60 357,771 258,868 98,903
Tier 12 $50 715,686 515,811 199,875
Tier 13 $40 715,614 515,994 199,620
Tier 14 $30 715,686 513,640 202,046
Tier 15 $20 1,789,287 1,282,511 506,776
Remaining Prizes for Bonus 100X