Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $300,000 10 6 4
Tier 2 $200,000 8 6 2
Tier 3 $100,000 10 6 4
Tier 4 $7,500 108 73 35
Tier 5 $5,000 172 119 53
Tier 6 $2,500 345 239 106
Tier 7 $1,500 771 536 235
Tier 8 $1,000 1,157 797 360
Tier 9 $500 3,855 2,721 1,134
Tier 10 $300 5,757 4,043 1,714
Tier 11 $200 8,680 6,149 2,531
Tier 12 $150 11,549 8,139 3,410
Tier 13 $100 42,609 30,098 12,511
Tier 14 $75 23,124 16,264 6,860
Tier 15 $50 462,653 326,495 136,158
Tier 16 $30 462,653 324,376 138,277
Tier 17 $25 462,653 325,556 137,097
Tier 18 $20 925,306 647,877 277,429
Tier 19 $15 693,944 474,341 219,603
Tier 20 $10 3,585,621 2,470,794 1,114,827
Tier 21 $5 2,313,251 1,526,947 786,304
Remaining Prizes for Double Triple Cashword