Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $300,000 10 3 7
Tier 2 $200,000 8 3 5
Tier 3 $100,000 10 3 7
Tier 4 $7,500 108 36 72
Tier 5 $5,000 172 67 105
Tier 6 $2,500 345 125 220
Tier 7 $1,500 771 280 491
Tier 8 $1,000 1,157 416 741
Tier 9 $500 3,855 1,463 2,392
Tier 10 $300 5,757 2,173 3,584
Tier 11 $200 8,680 3,276 5,404
Tier 12 $150 11,549 4,337 7,212
Tier 13 $100 42,609 16,145 26,464
Tier 14 $75 23,124 8,708 14,416
Tier 15 $50 462,653 174,929 287,724
Tier 16 $30 462,653 173,736 288,917
Tier 17 $25 462,653 174,420 288,233
Tier 18 $20 925,306 347,051 578,255
Tier 19 $15 693,944 254,071 439,873
Tier 20 $10 3,585,621 1,322,719 2,262,902
Tier 21 $5 2,313,251 816,681 1,496,570
Remaining Prizes for Double Triple Cashword