Ohio
Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $2,100 20 19 1
Tier 2 $300 86 79 7
Tier 3 $200 86 81 5
Tier 4 $100 258 229 29
Tier 5 $75 346 305 41
Tier 6 $50 519 459 60
Tier 7 $33 302 268 34
Tier 8 $30 1,124 979 145
Tier 9 $27 8,210 7,253 957
Tier 10 $25 8,251 7,170 1,081
Tier 11 $22 8,208 7,228 980
Tier 12 $21 16,432 14,377 2,055
Tier 13 $18 16,461 14,429 2,032
Tier 14 $15 16,419 14,371 2,048
Tier 15 $14 8,221 7,224 997
Tier 16 $12 16,462 14,324 2,138
Tier 17 $11 16,418 14,332 2,086
Tier 18 $10 16,432 14,373 2,059
Tier 19 $9 16,431 14,296 2,135
Tier 20 $8 16,462 14,362 2,100
Tier 21 $7 32,890 28,667 4,223
Tier 22 $6 41,101 35,657 5,444
Tier 23 $5 41,112 35,736 5,376
Tier 24 $4 41,056 35,530 5,526
Tier 25 $3 164,361 141,229 23,132
Tier 26 $2 616,514 525,977 90,537
Tier 27 $1 1,159,112 973,611 185,501
Remaining Prizes for 7-11-21 Tripler