Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $60,000 6 6
Tier 2 $5,000 50 49
Tier 3 $500 599 588
Tier 4 $300 667 656
Tier 5 $250 914 896
Tier 6 $150 7,905 7,718
Tier 7 $100 11,923 11,639
Tier 8 $75 17,858 17,155
Tier 9 $50 23,941 23,226
Tier 10 $45 29,863 26,899
Tier 11 $30 35,837 33,639
Tier 12 $25 59,537 57,271
Tier 13 $20 107,345 104,683
Tier 14 $15 107,537 101,475
Tier 15 $10 143,183 138,145
Tier 16 $9 214,859 194,411
Tier 17 $6 214,857 194,218
Tier 18 $5 858,714 820,794
Tier 19 $3 1,574,825 1,414,794
Prizes for Cashword X15