Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $300,000 10 10 0
Tier 2 $200,000 8 7 1
Tier 3 $100,000 10 9 1
Tier 4 $7,500 108 94 14
Tier 5 $5,000 173 152 21
Tier 6 $2,500 346 297 49
Tier 7 $1,500 692 599 93
Tier 8 $1,000 1,038 898 140
Tier 9 $500 3,109 2,720 389
Tier 10 $300 5,202 4,551 651
Tier 11 $200 7,807 6,852 955
Tier 12 $150 10,397 9,093 1,304
Tier 13 $100 31,156 27,266 3,890
Tier 14 $75 20,772 18,137 2,635
Tier 15 $50 415,296 362,936 52,360
Tier 16 $30 415,296 360,462 54,834
Tier 17 $25 415,296 361,939 53,357
Tier 18 $20 830,592 719,816 110,776
Tier 19 $15 622,971 525,017 97,954
Tier 20 $10 3,218,565 2,741,224 477,341
Tier 21 $5 2,076,357 1,685,373 390,984
Remaining Prizes for Double Triple Cashword