Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $300,000 5 5
Tier 2 $50,000 10 10
Tier 3 $10,000 30 29
Tier 4 $5,000 40 39
Tier 5 $2,500 104 97
Tier 6 $500 3,768 3,506
Tier 7 $200 2,611 2,407
Tier 8 $100 20,540 18,870
Tier 9 $60 15,412 14,311
Tier 10 $50 43,243 39,943
Tier 11 $30 61,657 58,348
Tier 12 $25 185,091 170,778
Tier 13 $20 185,083 168,968
Tier 14 $15 123,391 115,814
Tier 15 $10 1,233,891 1,134,227
Tier 16 $5 987,119 903,401
Prizes for BINGO X20