Tier Prize Quantity Claimed Remaining
Tier 1 $30,000 4 4 0
Tier 2 $500 707 634 73
Tier 3 $150 1,525 1,381 144
Tier 4 $100 2,375 2,105 270
Tier 5 $50 10,969 9,877 1,092
Tier 6 $30 5,925 5,336 589
Tier 7 $25 28,420 25,636 2,784
Tier 8 $20 85,029 75,644 9,385
Tier 9 $15 113,324 102,030 11,294
Tier 10 $10 169,883 150,078 19,805
Tier 11 $5 340,034 298,152 41,882
Tier 12 3 TICKET 623,282 539,083 84,199
Remaining Prizes for Loteria