Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $5,000 a Month/Life 3 3
Tier 2 $5,000 26 22
Tier 3 $1,000 54 48
Tier 4 $200 956 909
Tier 5 $100 14,989 14,145
Tier 6 $40 32,006 30,094
Tier 7 $30 100,535 93,741
Tier 8 $20 256,290 239,922
Tier 9 $15 64,069 59,843
Tier 10 $10 512,703 476,001
Tier 11 $5 384,312 348,503
Tier 12 FREE $3 TICKET 1,281,450 1,157,420
Prizes for Win For Life!