Ohio
Tier Prize Quantity
Tier 1 $20,000 5
Tier 2 $1,000 7
Tier 3 $10 + ($20 x 2) + $50 11
Tier 4 $200 77
Tier 5 $40 x 5 79
Tier 6 $10 91
Tier 7 $100 134
Tier 8 $50 239
Tier 9 $5 431
Tier 10 ($5 x 5) + $25 520
Tier 11 $50 483
Tier 12 $5 566
Tier 13 $5 + ($10 x 2) 756
Tier 14 ($6 x 5) + $20 936
Tier 15 $20 1,883
Tier 16 $4 1,857
Tier 17 $2 3,754
Tier 18 ($2 x 5) + $10 3,741
Tier 19 $10 1,871
Tier 20 $2 + ($4 x 2) 1,884
Tier 21 $2 1,883
Tier 22 $2 + $3 1,857
Tier 23 $2 + $3 30,010
Tier 24 $4 44,970
Tier 25 $2 44,970
Tier 26 $2 112,425
Remaining Prizes for 7•11•21 Multiplier