Ohio
Tier Prize Quantity
Tier 1 $5 w/1X 142,662
Tier 2 $5 w/1X x 2 48,710
Tier 3 $10 w/1X 48,556
Tier 4 $5 w/1X x 4 12,973
Tier 5 $10 w/1X x 2 12,943
Tier 6 $20 w/1X 12,991
Tier 7 $5 w/5X 3,687
Tier 8 $10 w/1X + $15 w/1X 1,308
Tier 9 $5 w/1X x 5 1,293
Tier 10 $25 w/1X 1,307
Tier 11 $5 w/10X 4,611
Tier 12 $10 w/5X 4,715
Tier 13 $10 w/1X x 5 2,025
Tier 14 $50 w/1X 2,033
Tier 15 $5 w/20X 1,039
Tier 16 $5 w/10X x 2 1,024
Tier 17 $20 w/5X 1,042
Tier 18 $100 w/1X 518
Tier 19 $5 w/10X x 5 56
Tier 20 ($5 w/5X x 2) + ($5 w/20X x 2) 60
Tier 21 $5 w/50X 52
Tier 22 ($15 w/1X x 10) + ($20 w/1X x 5) 26
Tier 23 $250 w/1X 28
Tier 24 $25 w/20X 36
Tier 25 $5 w/50X x 2 54
Tier 26 ($5 w/5X x 10) + ($10 w/5X x 5) 34
Tier 27 $100 w/1X x 5 20
Tier 28 $500 w/1X 19
Tier 29 $25 w/20X x 2 43
Tier 30 $20 w/50X 39
Tier 31 $1,000 w/1X 20
Tier 32 $250 w/20X 5
Tier 33 $100 w/50X 5
Tier 34 $5,000 w/1X 3
Tier 35 $100,000 w/1X 4
Remaining Prizes for 50X® Cash Multiplier