Tier Prize Quantity
Tier 1 $20,000 4
Tier 2 $900 4
Tier 3 $100 x 3 w/WILD 9
Tier 4 $300 40
Tier 5 $10 x 10 w/WILD 82
Tier 6 $50 x 2 w/WILD 82
Tier 7 $90 555
Tier 8 $3 x 10 w/WILD 1,025
Tier 9 $10 x 3 w/WILD 552
Tier 10 $30 699
Tier 11 $10 w/WILD 1,512
Tier 12 $2 + $3 + $5 w/WILD 705
Tier 13 $15 2,005
Tier 14 $2 + $3 w/WILD 6,029
Tier 15 $5 w/WILD 6,029
Tier 16 $3 x 5 2,005
Tier 17 $9 8,031
Tier 18 $3 w/WILD 12,061
Tier 19 $6 12,059
Tier 20 $2 w/WILD 22,085
Tier 21 $4 32,131
Tier 22 $2 x 2 32,113
Tier 23 $2 132,587
Remaining Prizes for Wild Tripler Win