Ohio
Tier Prize Quantity
Tier 1 $20,000 4
Tier 2 $500 20
Tier 3 $25 x 10 50
Tier 4 $200 21
Tier 5 $50 x 4 22
Tier 6 $100 w/MONEYBAG 42
Tier 7 $100 40
Tier 8 $100 143
Tier 9 $25 w/MONEYBAG x 2 311
Tier 10 $5 x 10 304
Tier 11 $50 402
Tier 12 $20 w/MONEYBAG 970
Tier 13 $5 x 10 419
Tier 14 $30 805
Tier 15 $5 w/MONEYBAG + $10 w/MONEYBAG 1,618
Tier 16 $2 x 10 1,614
Tier 17 $20 2,034
Tier 18 $5 w/MONEYBAG 4,027
Tier 19 $10 4,006
Tier 20 $10 2,010
Tier 21 $2 x 5 1,989
Tier 22 $5 w/MONEYBAG 4,027
Tier 23 $5 8,029
Tier 24 $2 + $3 8,046
Tier 25 $4 16,100
Tier 26 $2 26,177
Tier 27 $2 w/MONEYBAG 26,226
Tier 28 $2 56,405
Remaining Prizes for $20,000 Bonus Match