Ohio
Tier Prize Quantity
Tier 1 $200 24
Tier 2 ($20 w/$20 BILL x 3) + $40 97
Tier 3 $100 47
Tier 4 $20 w/$20 BILL x 2 423
Tier 5 $20 w/$20 BILL + $10 w/HOT 307
Tier 6 $20 w/$20 BILL 8,076
Tier 7 $10 w/HOT 3,664
Tier 8 $10 x 2 1,221
Tier 9 $20 1,713
Tier 10 $5 w/HOT 4,865
Tier 11 $10 2,456
Tier 12 $5 19,548
Tier 13 $2 x 2 4,885
Tier 14 $2 w/HOT 4,906
Tier 15 $1 x 2 24,437
Tier 16 $1 w/HOT 51,347
Tier 17 $2 24,433
Tier 18 $1 156,344
Remaining Prizes for Hot $20S