Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $20,000 5 4
Tier 1 $5,000,000 6 2
Tier 2 $2,000 30 21
Tier 2 $2,500 4,573 790
Tier 3 $500 106 84
Tier 3 $500 72,952 16,712
Tier 4 $100 3,417 2,666
Tier 4 $250 51,300 11,780
Tier 5 $50 10,967 8,450
Tier 5 $100 205,023 46,948
Tier 6 $25 32,902 24,887
Tier 6 $75 303,827 69,503
Tier 7 $20 30,047 22,270
Tier 7 $50 607,481 139,364
Tier 8 $10 159,570 116,029
Tier 8 $40 1,214,962 278,375
Tier 9 $5 279,394 197,737
Tier 9 $30 1,214,962 276,849
Tier 10 $4 379,380 265,018
Tier 10 $20 1,822,443 412,674
Tier 11 $2 558,897 381,295
Prizes for Snow Much Money