Ohio
Tier Prize Quantity Claimed
Tier 1 $0 8 4
Tier 2 $0 11 6
Tier 3 $0 72 48
Tier 4 $0 874 557
Tier 5 $0 1,743 1,111
Tier 6 $0 12,030 7,579
Tier 7 $0 20,986 13,147
Tier 8 $0 26,186 16,387
Tier 9 $0 41,925 26,124
Tier 10 $0 69,814 43,325
Tier 11 $0 87,273 54,065
Tier 12 $0 139,628 85,901
Tier 13 $0 226,879 139,637
Prizes for Bonus Bucks